Module graphique COG 240x160
Description:
ENH-DG240160-01 est un module LCD de 2,72-pouces avec un fond blanc et 240×160 pixels noirs monochromes. Il présente une conception COG (Chip on Glass) et utilise un contrôleur UC1611S. La tension de fonctionnement est de 3,3 V. la taille du contour est de 66,60 × 51,0 mm et la zone active est de 58,065 × 37,585 mm. Il a un angle de vision de 6 heures et utilise une prise FPC pour la connexion.
Shenzhen Enrich Electronics Co., Ltd. est un fournisseur d'écrans LCD avec plus de huit ans d'expérience et une usine d'écrans LCD de 3 000- mètres carrés.
Paramètres :
| 1. Nom du produit | DG-ENH240160-01 |
| 2. Taille. | 51.0x66,6 mm |
| 3. Zone de visualisation | 40,5x61,0 mm |
| 4.Zone active | 37,585x58,065mm |
| 5.Résolution | 240x160 |
| 6.Type d'affichage | VA/TransflectifPositif |
| .Angle de vision | 6 heures |
| Méthode B.Drive | Service 1/160, biais 1/12 |
| 9.Température de travail | -10 degré ~+60 degré |
| 10.Température de stockage | 20 degrés ~ +70 degrés |
| 11.Connecteur. | COG+FPC |
| 12.Conduire LC | UC1611S |
| 13.Rétroéclairage | N/C |
| 14.Interface | Série/Parallèle |
| 15.Tension | Vdd=3.3 V |
Caractéristiques:


Interface:
| ÉPINGLE | SYMBOLE | ÉPINGLE | SYMBOLE |
| 1 | Caroline du Nord | 16 | WRO |
| 2 | VB0+ | 17 | CD |
| 3 | VB1+ | 18 | CS0 |
| 4 | VB1- | 19 | TVD |
| 5 | VB0- | 20 | Caroline du Nord |
| 6 | VA0+ | 21 | Base de données0 |
| 7 | VA1+ | 22 | DB1 |
| 8 | VA1- | 23 | DB2 |
| 9 | VA0- | 24 | DB3 |
| 10 | VLCD | 25 | DB4 |
| 11 | VDD | 26 | DB5 |
| 12 | VSS | 27 | DB6 |
| 13 | TST4 | 28 | DB7 |
| 14 | BM0 | 29 | DB15 |
| 15 | WR1 | 30 | Caroline du Nord |
Contactez-nous:

étiquette à chaud: Module de rouage graphique 240x160, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé
Une paire de
Ecran LCD monochrome graphique 240x160Un article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











